| 學期 | 課程序號 | 課程名稱 | 課時安排 | 教學環境配置需求 | 參考教材 | ||
| 名稱 | 版本號 | 類別 | |||||
|
校園 文化教育 |
1 | 文化教育 | 按照2016年秋制定的“四育”入學教育方案執行 | 6 | 創就業指導中心(或培訓部) | ||
| 專業教育 | 12 | 理實一體化 | |||||
| 素質拓展教育 | 9 | 室內/室外 | |||||
| 德育教育 | 27 | 理實一體化 | |||||
| 學期課時小計 | 54 | ||||||
| 第一階段 | 2 | 計算機操作基礎 & Office辦公自動化 | 2010 | 78 | 分屏(或投影) | 標準 | 計算機應用與網絡基礎教程/Office辦公自動化 |
| 3 | 美術基礎(素描、水粉) | 60 | 理論教室 | 標準 | |||
| 4 | Illustrator圖形設計 | CS6 | 45 | 理實 | 標準 | CorelDRAW/Illustrator圖形設計(XHJC-091-006) | |
| 5 | 矢量繪圖CorelDRAW圖形設計 | X6 | 90 | 理實 | |||
| 6 | 語文(上) | 60 | 理論教室 | 非標 | 應用文寫作 | ||
| 7 | 英語(上) | 60 | 理論教室 | 非標 | 計算機專業英語(第二版) | ||
| 8 | 音樂(上) | 24 | 理論教室 | ||||
| 9 | 體育(上) | 12 | 戶外 | 非標 | 體育與健康 | ||
| 10 | 職業素質課 | ||||||
| 學期課時小計 | 429 | ||||||
| 第二階段 | 11 | 平面構成、色彩構成、立體構成 | 60 | 理論教室 | 不需要 | ||
| 12 | AutoCAD圖形設計 | 2008 | 45 | 理實 | 標準 | AutoCAD 建筑制圖基礎(XHJC-2013-007) | |
| 13 | 矢量繪圖項目實踐 | 30 | 理實 | 不需要 | |||
| 14 | 語文(下) | 60 | 理論教室 | 非標 | 應用文寫作 | ||
| 15 | 英語(下) | 60 | 理論教室 | 非標 | 計算機專業英語(第二版) | ||
| 16 | 音樂(下) | 24 | 理論教室 | 不需要 | |||
| 17 | 體育(下) | 48 | 戶外 | 非標 | 體育與健康 | ||
| 18 | 設計色彩 | 30 | 理論教室 | ||||
| 19 | 字體設計 | 30 | 理論(前5次)+理實(后5次){全部為授課} | 不需要 | |||
| 20 | 圖案設計 | 30 | 理實 | 不需要 | |||
| 21 | 廣告攝影 | 30 | 理實(前8次)+戶外(后2次) | 不需要 | |||
| 22 | 職業素質課 | ||||||
| 學期課時小計 | 447 | ||||||
| 第三階段 | 23 | Photoshop圖像處理 | CS6 | 108 | 理實 | 標準 | Photoshop圖像處理(XHJC-2013-001) |
| 24 | Photoshop項目實踐 | 30 | 理實 | 不需要 | |||
| 25 | CorelDRAW商業案例 | 60 | 理實 | 不需要 | |||
| 26 | 標志設計 | 45 | 理實 | 不需要 | |||
| 27 | 廣告設計 | 45 | 理實 | 不需要 | |||
| 28 | 廣告文案設計與品牌命名 | 27 | 理實 | 非標準 | |||
| 29 | 招貼設計 | 30 | 理實 | 不需要 | |||
| 30 | CIS/VI策劃與設計 | 45 | 理實 | 不需要 | |||
| 31 | 國內外廣告作品賞析 | 18 | 理實 | 不需要 | |||
| 32 | 婚紗照片后期處理實踐 | 45 | 理實 | 不需要 | |||
| 33 | Corel Painter電腦手繪 | 60 | 理實 | 標準 |
Painter圖像設計與動畫造型 高級技法 |
||
| 34 | 職業素質課 | ||||||
| 學期課時小計 | 513 | ||||||
| 第四階段 | 35 | 廣告藝術設計與圖像處理高級技法 | CS6 | 48 | 理實 | 標準 | Photoshop圖像處理(XHJC-2013-001) |
| 36 | InDesign圖文設計 | CS6 | 45 | 理實 | 標準 | 印前處理技術與InDesign圖文設計(XHJC-091-102) | |
| 37 | InDesign圖文設計項目實踐 | 30 | 理實 | 不需要 | |||
| 38 | 印前處理技術與印刷工藝基礎 | 39 | 理實 | 標準 | |||
| 39 | 版式設計 | 27 | 理實 | 不需要 | |||
| 40 | 包裝設計 | 45 | 理實 | 非標準 | |||
| 41 | 3ds max三維設計與制作 | 2010中文 | 120 | 理實 | 標準 | 3DS MAX三維設計制作(XHJC-2013-008) | |
| 42 | V-Ray高級渲染技術 | 60 | 理實 | 標準 | Vray效果圖渲染從入門到精通(XHJC-2013-006) | ||
| 43 | 網頁設計與制作(Flash、Dreamweaver) | 120 | 理實 | 標準 | 網頁圖形圖像設計與制作 | ||
| 44 | 網店美工 | 45 | 理實 | 不需要 | |||
| 45 | 商業藝術設計典型應用與商業案例 | 60 | 理實 | 不需要 | |||
| 48 | 職業素質課 | ||||||
| 學期課時小計 | 639 | ||||||
| 第五階段 | 48 | 專業整合與提升: | 240 | 理實一體化教室或廣告實訓室(建議項目實訓特色班用) | 標準 | ||
|
■廣告客戶業務洽談演練 ■廣告公司設計流程與設計案例剖析 |
|||||||
|
項目實訓: ■國內外經典廣告作品賞析 ■標志設計 ■VI企業視覺識別系統設計 ■卡片設計 ■包裝設計 ■畫冊設計、DM設計、海報招貼設計 ■報紙廣告、雜志廣告、戶外廣告 ■婚紗影樓數碼圖像高級處理實戰 ■網店美工應用案例解析 ■UI界面設計 ■廣告圖文公司專用設備操作與實戰 ■廣告公司綜合項目案例實戰 |
|||||||
| ■綜合測評與畢業答辯 | |||||||
| 48 | ■職業素質課 | ||||||
| 學期課時小計 | 240 | ||||||
| 第六階段 | 頂崗實習 | / | |||||